Känguruh 2014
Am Känguru-Wettbewerb der Mathematik nahmen heuer 43 Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 teil. Sie errangen einen zwei erste Preise, vier zweite Preise und zwei dritte Preise:
Name | Vorname | Klasse | Kategorie |
Pantusheva | Alexandra | 7B | 1. Preis |
Bräutigam | Cornelia | 6a | 1. Preis |
Borshch | Samuel | 6D | 2. Preis |
Klose | Anna | 6A | 2. Preis |
Mirkov | Igor | 5B | 2. Preis |
Neidiger | Lars | 5A | 2. Preis |
Rohmfeld | Veronika | 6A | 3. Preis |
Gligorevic | Marko | 5B | 3. Preis |
Das Willstätter Gymnasium gratuliert den Preisträgern!