Sie sind hier: Startseite » Chemie
Fachschaft Chemie
Fachbetreuer: Manuela Helfrich
Jahrgangsstufe | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|
Stundenzahl | NTG: 2+1* SG: 0 | NTG: 2+1* SG: 3 | NTG: 2+1* SG: 2 | NTG: 2 SG: 0 |
Schulaufgabenzahl | NTG: 2 SG: 0 | NTG: 2 SG: 0 | NTG: 2 SG: 0 | NTG: 2 SG: 0 |
Buch | NTG: Galvani Chemie 8 (Cornelsen) |
Jahrgangsstufe | 9 | 10 |
---|---|---|
Stundenzahl | NTG: 2+1* SG: 0 | NTG: 2+1* SG: 2 |
Schulaufgabenzahl | NTG: 2 SG: 0 | NTG: 2 SG: 0 |
Buch | NTG: Galvani 2 (bsv) SG: Galvani S1 (bsv) | NTG: Galvani 3 (bsv) SG: Galvani S2 (bsv) |
teilgen. Tests | - | - |
Jahrgangsstufe | 11 | 12 |
---|---|---|
Stundenzahl | 3 | 3 |
Schulaufgabenzahl | 2 | 2 |
Buch | Galvani 11 (bsv) | Galvani 12 (bsv) |
Weiteres | Formelsammlung | Formelsammlung |
*inkl. 1 Profilstunde in geteilter Klassenstärke
Besonderheiten
Wahlkurs "Jugend forscht"
Räumlichkeiten
- Chemiesaal 209
- Chemiesaal 211
- Chemie-Sammlung